Prestasi Sekolah/Siswa 3 Tahun Terakhir
a. Prestasi Akademik ( Nilai UASBN/UN )
Tahun Pelajaran | Rata-Rata Nilai UN | Jumlah | Rata-Rata | ||
B. Indonesia | Matematika | IPA | |||
2007/2008 | 8,15 | 8,33 | 8,55 | 25,03 | 8,43 |
2008/2009 | 7,39 | 8,28 | 7,83 | 23,50 | 7,83 |
2009/2010 | 7,32 | 8,76 | 7,42 | 23,50 | 7,83 |
b. Prestasi Akademik ( Nilai Ujian Sekolah / US )
No. | Mata Pelajaran | Rata-Rata Nilai US | ||
2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | ||
1. | Bahasa Indonesia | 7,60 | 7,40 | 7,39 |
2. | Matematika | 7,82 | 6,80 | 8,25 |
3. | IPA | 6,95 | 7,50 | 7,83 |
4. | Pend. Agama | 8,10 | 7,50 | 8,25 |
5. | PKn | - | 7,10 | 7,30 |
6. | IPS | 7,56 | 7,20 | 7,30 |
7. | B. Inggris | 7,27 | 6,90 | 7,75 |
Rata-Rata | 7,47 | 7,20 | 7,72 |
c. Angka Kelulusan dan Melanjutkan
No. | Tahun Ajaran | Jumlah Kelulusan dan Kelanjutan Studi | ||||
Jumlah Peserta Ujian | Jumlah Lulus | % Kelulusan | % Lulusan yang Melanjutkan Studi | % Lulusan yang TIDAK Melanjutkan Studi | ||
1. | 2007/2008 | 131 | 131 | 100 | 100 | |
2. | 2008/2009 | 109 | 109 | 100 | 100 | |
3. | 2009/2010 | 107 | 107 | 100 | 100 | |
d. Prestasi Akademik/Non Akademik
No. | Nama Kejuaraan | Peringkat | Tingkat | Tahun |
1. | Sekolah Sehat | 3 | Kota | 2009 |
2. | Calistung | 3 | Kota | 2008 |
3. | Matematika | 2 | Kecamatan | 2008 |
4. | IPA | 1 | Kecamatan | 2007 |
5. | IPA | 2 | Kota | 2007 |
6. | Siswa Tauladan | 2 | Kota | 2007 |
7. | Membaca | 2 | Kecamatan | 2007 |